Koin Linea Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Linea Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Linea Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Linea Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19763 mata uang kripto dalam daftar Linea Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,772,317,399.25 | -3.37% | Rp24.51T | Rp35,343.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp61,377,409.48 | -5.19% | Rp12.17T | Rp7,408.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,594.09 | -0.049% | Rp2,021.30T | Rp3,042.22T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp17,410,524.64 | -5.18% | Rp374.11B | Rp2,398.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp39,742.85 | -6.55% | Rp2.56T | Rp2,385.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,987,766.83 | -6.54% | Rp1.99T | Rp1,642.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,594.09 | +0.01% | Rp260.96B | Rp1,260.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp71.37 | -1.27% | Rp1.38B | Rp642.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp61,391,514.46 | -4.94% | Rp294.55M | Rp527.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,799.17 | -2.05% | Rp116.87B | Rp454.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,946.44 | -8.45% | Rp538.16B | Rp446.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,807.11 | -8.82% | Rp158.56B | Rp358.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,767,448,691.73 | -3.84% | Rp1.55B | Rp224.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp726,472.89 | -8.31% | Rp879.37B | Rp196.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp273,205.18 | -9.39% | Rp145.46B | Rp190.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,816,276.81 | -4.77% | Rp121.63B | Rp175.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,406,084.08 | -5.47% | Rp284.75M | Rp163.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,567.54 | -0.04% | Rp1.34B | Rp158.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,847.13 | -8.25% | Rp60.58B | Rp155.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp159,270.12 | -0.35% | Rp1.77B | Rp146.90T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%